Nhl-Révolution
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhl-Révolution

Ligue Simulée avec EHM, Venez en Grand Nombre!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 Pro Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Pro Team Empty
MessageSujet: Pro Team   Pro Team I_icon_minitimeDim 4 Jan 2009 - 15:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nik Antropov R 29 2050000 2 75 72 77 72 73 69 70 78 61 75 67 76 74 71 73
Alexander Steen R 25 1700000 3 66 70 75 73 74 69 76 75 78 66 54 64 70 72 72
Jamal Mayers R 34 1333333 3 59 58 57 73 73 77 72 75 54 68 74 77 58 74 69
Mikhail Grabovski R 25 750000* 2 67 63 66 58 61 56 71 62 74 51 48 60 65 58 64
Jirí Tlustý C 21 850000 3 63 64 65 59 60 57 66 58 70 61 54 58 64 58 65
Dominic Moore C 28 900000 2 57 62 60 76 75 67 75 71 66 71 48 67 59 72 69
Matt Stajan C 25 1750000 3 69 70 70 74 75 69 82 70 71 73 62 68 69 72 72
Mark Bell C 28 2166667 2 73 73 74 74 73 76 71 77 46 75 75 77 73 74 72
Niklas Hagman L 29 3000000 5 62 66 64 74 71 66 78 70 86 55 60 67 64 70 70
Alexei Ponikarovsky L 29 2105000 3 75 72 75 74 74 75 75 76 72 62 62 75 74 74 74
Boyd Devereaux L 31 575000 2 62 63 61 72 72 66 78 67 79 69 58 64 62 70 68
Jason Blake L 35 4000000 5 75 73 77 71 73 69 84 75 70 74 69 69 75 71 76
Pavel Kubina D 32 5000000 3 80 54 55 77 78 79 77 81 55 67 74 80 63 78 74
Derrick Walser D RFA 31 512500* 0 C- C C- C- D- D C C C C- D C- C- D C-
Bryan McCabe D 34 5750000 4 78 75 66 72 71 75 77 83 50 53 74 81 73 72 74
Carlo Colaiacovo D 26 1283333 3 58 59 59 74 73 80 76 73 73 33 59 70 58 75 68
Tomas Kaberle D 31 4250000 4 69 85 82 77 79 67 87 83 78 59 69 71 78 74 79
Staffan Kronwall D 26 487500 2 34 38 37 69 69 68 70 75 78 53 54 72 36 68 65
Ian White D 25 850000 3 62 70 69 72 73 64 76 73 60 54 57 65 67 69 69
Curtis Joseph G 42 700000 2 76 77 68 76 75 73 73 75 76 76 74 71 73 74 76
Vesa Toskala G 32 4000000 3 80 78 72 77 76 79 79 75 78 74 71 73 76 77 78
Revenir en haut Aller en bas
 
Pro Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pro Team NJ Devils
» Farm team
» Farm team
» Marlies team
» Farm Team NJ Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nhl-Révolution :: Bureau des dg's :: Maple Leafs de Toronto :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser